Erkunden rheonics Elektronik und Kommunikationsmöglichkeiten der Sensoren.
Rheonics Dichte- und Viskositätssensoren sind in Sonden- und Durchflussausführung erhältlich. Betriebstemperatur bis 150 °C. Stabil in Prozessumgebungen mit hoher EMI.
Titel | Zusammenfassung | Link | Dateikategorie | Produkte | Schlüsselwörter | Typ | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handbuch - SME Elektronik | SME Sensormodul-Elektronik – Benutzerhandbuch | Handbücher | Elektronik | Elektronik | ||||
Zeichnung – SME-TR Elektronikoption: E2 | Zeichnung für SME-TR: Sensorelektronik im Transmittergehäuse | Zeichnungen | SRD, DVM, DVP, Elektronik, SRV | Funktionen / Spezifi kationen | SRD DVM DVP Electronics SRV Standardprodukte | technische Information | ||
CAD-Modell- SME-TRD Elektronikoption: E1 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D step) für SME-TRD: Sensorelektronik im Transmittergehäuse mit Display | CAD-Modelle | SRD, DVM, DVP, Elektronik, SRV | Funktionen / Spezifi kationen | SRD DVM DVP Electronics SRV Standardprodukte | technische Information | ||
Zeichnung – SME-TRD Elektronikoption: E1 | Zeichnung für SME-TRD: Sensorelektronik im Transmittergehäuse mit Display | Zeichnungen | SRV, SRD, DVM, DVP, Elektronik | Funktionen / Spezifi kationen | SRV SRD DVM DVP Electronics Standard-Produkte | technische Information | ||
CAD-Modell – SME-TR Elektronikoption: E2 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D step) für SME-TR: Sensorelektronik im Transmittergehäuse | CAD-Modelle | SRV, SRD, DVM, DVP, Elektronik | Funktionen / Spezifi kationen | SRV SRD DVM DVP Electronics Standard-Produkte | technische Information | ||
Zeichnung – SME Verdrahtung | Zeichnung für SME nötig | Zeichnungen | Elektronik | Funktionen / Spezifi kationen | Elektronik | technische Information | ||
CAD-Modell – SME-DRM Elektronikoption: E3 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D step) für SME-DRM: DIN-Schienenmontage Sensorelektronik | CAD-Modelle | DVM, DVP, Elektronik, SRV, SRD | Funktionen / Spezifi kationen | DVM DVP Electronics SRV SRD Standardprodukte | technische Information | ||
Zeichnung – SME-DRM Elektronikoption: E3 | Zeichnung für SME-DRM: DIN-Schienenmontage Sensorelektronik | Zeichnungen | SRD, DVM, DVP, Elektronik, SRV | Funktionen / Spezifi kationen | SRD DVM DVP Electronics SRV Standardprodukte | technische Information | ||
Zertifikat – ISO 9001 | Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem (QMS) – ISO 9001:2015 | Zertifikate | Zubehör, Kommunikation, Software, integrierte Lösungen, Standardprodukte, Elektronik | Technische Informationen, Qualität | Zubehör Kommunikation Software Integrierte Lösungen Standardprodukte Elektronik | technische Informationsqualität | ||
Konformitätserklärung - CE-Konformitätserklärung gemäß EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 und EN 50581: 2012 | Konformitätserklärung für SME-TRD, SME-TR und SME-DRM gemäß Richtlinien – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2) 2011/65/EU | Zertifikate | SRD, DVM, DVP, Elektronik, SRV | Funktionen / Spezifi kationen | SRD DVM DVP Electronics SRV Standardprodukte | technische Information | ||
Handbuch - Senderanzeigemodul und USB-Installation | Transmitter-Anzeigemodul und USB-Installation (Sensorelektronik) | Handbücher | Elektronik | Trainings | Elektronik | TAUCHERAUSBILDUNG |
Erfassen Sie Daten in Echtzeit. Übertragen Sie es auf Ihren Computer oder laden Sie es in die Cloud hoch.



















Multi-Live-LCD zur Messdatenanzeige
- Multi-Live-Farb-LCD
- Status-LED
- Bluetooth 4.0

Datenerfassung und -analyse auf mehreren Plattformen
- Bewährte Integration mit SPS und IPC von allen Anbietern: Siemens, B & R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Messdatenerfassung auf mobilen Geräten, PC und über Cloud
- Greifen Sie auf Ihre Daten zu konfigurieren Sie Ihren Sensor über ein Handheld-Gerät
- Bluetooth LTE4.0, Wireless Wi-Fi und Ethernet LAN-Konnektivität
- Cloud-Konnektivitäts-API für Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud
- Anwendung für Windows 10, Linux, Android, iOS
Titel | Zusammenfassung | Link | Dateikategorie | Produkte | Schlüsselwörter | Typ | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainingsdeck – Integration in Ignition | Trainingsdeck zur UDT-Konfiguration des Typ-SR-Sensors in der Zündung | Informations- und Schulungsdecks | SRV, SRD, Kommunikation | SRV SRD Kommunikation Standardprodukte | ||||
Handbuch – IO-Link | Installations- und Bedienungsanleitung für Rheonics Sensorintegration in ein IO-Link-Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Kommunikation | ||||
Handbuch - HART | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem HART Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Handbuch – EtherNet/IP | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem EtherNet/IP-Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Handbuch – PROFINET | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem PROFINET-Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Zertifikat – ISO 9001 | Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem (QMS) – ISO 9001:2015 | Zertifikate | Zubehör, Kommunikation, Software, integrierte Lösungen, Standardprodukte, Elektronik | Technische Informationen, Qualität | Zubehör Kommunikation Software Integrierte Lösungen Standardprodukte Elektronik | technische Informationsqualität | ||
Handbuch - MODBUS RTU | MODBUS RTU Handbuch | Handbücher | Kommunikation | Trainings | Kommunikation | TAUCHERAUSBILDUNG | ||
Handbuch - MODBUS TCP | Modbus TCP Handbuch | Handbücher | Kommunikation | Trainings | Kommunikation | TAUCHERAUSBILDUNG |