Entdecken Sie rheonics Elektronik und Kommunikationsmöglichkeiten der Sensoren.
Rheonics Dichte- und Viskositätssensoren sind in Sonden- und Durchflussausführung erhältlich. Betriebstemperatur bis 150 °C. Stabil in Prozessumgebungen mit hoher EMI.
Titel | Zusammenfassung | Link | Dateikategorie | Produkte | Schlagwörter | Art | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeichnung – Option SME-TR Elektronik: E2 | Zeichnung für SME-TR: Sensorelektronik im Messumformergehäuse | Zeichnungen | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
CAD-Modell – SME-TRD Elektronikoption: E1 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D-Schritt) für SME-TRD: Sensorelektronik im Messumformergehäuse mit Display | CAD-Modelle | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
Zeichnung – Option SME-TRD Elektronik: E1 | Zeichnung für SME-TRD: Sensorelektronik im Messumformergehäuse mit Display | Zeichnungen | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
CAD-Modell – SME-TR Elektronikoption: E2 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D-Schritt) für SME-TR: Sensorelektronik im Sendergehäuse | CAD-Modelle | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
Zeichnung – SME-Verkabelung | Zeichnung für SME-Verkabelung | Zeichnungen | Elektronik | TECHNISCHE INFORMATION | Elektronik | technische Information | ||
CAD-Modell – SME-DRM-Elektronikoption: E3 | CAD-Modell (pdf, dxf, 3D-Schritt) für SME-DRM: Sensorelektronik für DIN-Schienenmontage | CAD-Modelle | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
Zeichnung – Option SME-DRM Elektronik: E3 | Zeichnung für SME-DRM: Hutschienenmontage Sensorelektronik | Zeichnungen | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
Zertifikat – ISO 9001 | Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem (QMS) – ISO 9001:2015 | Zertifikate | Zubehör, Kommunikation, Elektronik, Integrierte Lösungen, Software, Standardprodukte | Qualität, technische Informationen | Zubehör Kommunikationselektronik Integrierte Lösungen Software Standardprodukte | hochwertige technische Informationen | ||
Konformitätserklärung - CE-Konformitätserklärung gemäß EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 und EN 50581: 2012 | Konformitätserklärung für KMU-TRD, KMU-TR und KMU-DRM gemäß den Richtlinien - Richtlinie 2014/30 / EU über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Richtlinie 2/2011 / EU über die Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS65) | Zertifikate | DVM, DVP, Elektronik, SRD, SRV | TECHNISCHE INFORMATION | dvm dvp elektronik srd srv standard-produkte | technische Information | ||
Handbuch - Senderanzeigemodul und USB-Installation | Transmitter-Anzeigemodul und USB-Installation (Sensorelektronik) | Handbücher | Elektronik | Training | Elektronik | Schulungs |
Erfassen Sie Daten in Echtzeit. Übertragen Sie es auf Ihren Computer oder laden Sie es in die Cloud hoch.



















Multi-Live-LCD zur Messdatenanzeige
- Multi-Live-Farb-LCD
- Status-LED
- Bluetooth 4.0

Datenerfassung und -analyse auf mehreren Plattformen
- Bewährte Integration mit SPS und IPC von allen Anbietern: Siemens, B & R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Messdatenerfassung auf mobilen Geräten, PC und über Cloud
- Greifen Sie auf Ihre Daten zu konfigurieren Sie Ihren Sensor über ein Handheld-Gerät
- Bluetooth LTE4.0, Wireless Wi-Fi und Ethernet LAN-Konnektivität
- Cloud-Konnektivitäts-API für Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud
- Anwendung für Windows 10, Linux, Android, iOS
Titel | Zusammenfassung | Link | Dateikategorie | Produkte | Schlagwörter | Art | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handbuch - HART | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem HART Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Handbuch – EtherNet/IP | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem EtherNet/IP-Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Handbuch – PROFINET | Einbauanleitung für Rheonics Sensoren in einem PROFINET-Netzwerk | Handbücher | Kommunikation | Technische Informationen, Schulung | Kommunikation | technisch-informatives Training | ||
Zertifikat – ISO 9001 | Zertifikat für Qualitätsmanagementsystem (QMS) – ISO 9001:2015 | Zertifikate | Zubehör, Kommunikation, Elektronik, Integrierte Lösungen, Software, Standardprodukte | Qualität, technische Informationen | Zubehör Kommunikationselektronik Integrierte Lösungen Software Standardprodukte | hochwertige technische Informationen | ||
Handbuch - MODBUS RTU | MODBUS RTU Handbuch | Handbücher | Kommunikation | Training | Kommunikation | Schulungs | ||
Handbuch - MODBUS TCP | Modbus TCP Handbuch | Handbücher | Kommunikation | Training | Kommunikation | Schulungs |