Springe zum Hauptinhalt
+ 41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
CAD-Modelle für Typ-SR Tri-Clamp Sensorsonden

Tri-Clamp Die Verbindung wird hauptsächlich für hygienische Zwecke in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikindustrie, der Pharmaindustrie usw. verwendet.

Rheonics Inline-Typ-SR-Sensoren sind insgesamt verfügbar Tri-Clamp Größen ab 0.5 Zoll (D34) aufwärts. Überprüfen Sie diese Seite auf der Kompatibilität von TC-Größen und Typ-SR-Sensorvarianten.

Für die korrekte Installation der Sensoren besuchen Sie:

Auf dieser Seite finden Sie CAD-Dateien für die gängigsten SRV- und SRD-Sensoren Tri-Clamp Größen, aber auch andere Größen sind erhältlich. Bei den zum Download verfügbaren Dateien handelt es sich um eine PDF-Zeichnung und eine ZIP-Datei, letztere enthält dieselbe Zeichnung im .pdf- und .dxf-Format sowie den Teil STEP-Datei, ein neutrales 3D-Dateiformat.

SRV Inline-Viskosimeter

In der nächsten Tabelle sind die am häufigsten verwendeten SRV-Varianten aufgeführt Tri-Clamp Größen.

  • Der SRV-X3 ist ein Standard Tri-Clamp SRV-Sensor.
  • Der SRV-HS-X3 ist ein Hygienegerät Tri-Clamp Fühler mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
  • Der SRV-X4 ist ein bündiger Sensor mit Tri-Clamp Anschlüsse vorhanden. Es hat 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.

Besuche alle Rheonics Zertifikate hier.

Abbildung 1: Sensorsonden SRV-X3 und SRV-HS-X3

Abbildung 2: SRV-X3 und passende Ferrulen-Referenzabmessungen

Tabelle 1: SRV Tri-Clamp CAD-Dateien für Sensorsonden

SensorcodeSensordesignTri-Clamp Norm TC
Mm (in)
Mindest. AUSWEIS
Mm (in)
A
Mm (in)
ZeichnungSTEP – ZIP-Datei
SRV-X3-15TNormenDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)30 (1.18)80 (3.15)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X3-20TNormenDIN 32676 DN 5064 (2.52)30 (1.18)80 (3.15)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X3-25TNormenASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)30 (1.18)80 (3.15)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X3-30TNormenDIN 32676 DN 6591 (3.58)30 (1.18)80 (3.15)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X3-40TNormenASME-BPE 4"119 (4.69)30 (1.18)80 (3.15)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-HS-X3-15THygienischDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)26 (1.02)78 (3.06)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-HS-X3-20THygienischDIN 32676 DN 5064 (2.52)26 (1.02)78 (3.06)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-HS-X3-25THygienischASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)26 (1.02)78 (3.06)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-HS-X3-30THygienischDIN 32676 DN 6591 (3.58)26 (1.02)78 (3.06)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-HS-X3-40THygienischASME-BPE 4"119 (4.69)26 (1.02)78 (3.06)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X4-05TBündigDIN 32676 DN 1534 (1.34)18 (0.71)50 (1.97)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRV-X4-15TBündigDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)18 (0.71)50 (1.97)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD Inline-Dichte- und Viskositätsmessgerät

Suchen Sie in der nächsten Tabelle nach SRD-CAD-Dateien.

  • Der SRD-X3 ist ein Standard Tri-Clamp SRV-Sensor.
  • Der SRD-HS-X3 ist ein Hygienegerät Tri-Clamp SRD-Sensor mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
  • Der SRD-X4 ist ein bündiger Sensor mit Tri-Clamp Anschlüsse vorhanden. Es hat 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.

Besuche alle Rheonics Zertifikate hier.

Abbildung 3: Sensorsonden SRD-X3 und SRD-HS-X3

Abbildung 4: SRD-X3 und passende Ferrulen-Referenzabmessungen

Tabelle 2: SRD Tri-Clamp CAD-Dateien für Sensorsonden

SensorcodeSensordesignTri-Clamp Norm TC
Mm (in)
Mindest. AUSWEIS
Mm (in)
A
Mm (in)
ZeichnungSTEP – ZIP-Datei
SRD-X3-15TNormenDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)30 (1.18)74 (2.9)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-X3-20TNormenDIN 32676 DN 5064 (2.52)30 (1.18)74 (2.9)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-X3-25TNormenASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)30 (1.18)74 (2.9)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-X3-30TNormenDIN 32676 DN 6591 (3.58)30 (1.18)74 (2.9)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-X3-40TNormenASME-BPE 4"119 (4.69)30 (1.18)74 (2.9)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-HS-X3-15THygienischDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)26 (1.02)72 (2.83)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-HS-X3-20THygienischDIN 32676 DN 5064 (2.52)26 (1.02)72 (2.83)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-HS-X3-25THygienischASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)26 (1.02)72 (2.83)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-HS-X3-30THygienischDIN 32676 DN 6591 (3.58)26 (1.02)72 (2.83)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-HS-X3-40THygienischASME-BPE 4"119 (4.69)26 (1.02)72 (2.83)PDF-ZeichnungCAD-Datei
SRD-X4-05TBündigDIN 32676 DN 1534 (1.34)18 (0.71)44 (1.73)PDF-Zeichnung
CAD-Datei
SRD-X4-15TBündigDIN 32676 DN 4050.5 (1.99)18 (0.71)44 (1.73)PDF-Zeichnung
CAD-Datei
Mehr erfahren
Suche