Tri-Clamp Die Verbindung wird hauptsächlich für hygienische Zwecke in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikindustrie, der Pharmaindustrie usw. verwendet.
Rheonics Inline-Typ-SR-Sensoren sind insgesamt verfügbar Tri-Clamp Größen ab 0.5 Zoll (D34) aufwärts. Überprüfen Sie diese Seite auf der Kompatibilität von TC-Größen und Typ-SR-Sensorvarianten.
Für die korrekte Installation der Sensoren besuchen Sie:
Auf dieser Seite finden Sie CAD-Dateien für die gängigsten SRV- und SRD-Sensoren Tri-Clamp Größen, aber auch andere Größen sind erhältlich. Bei den zum Download verfügbaren Dateien handelt es sich um eine PDF-Zeichnung und eine ZIP-Datei, letztere enthält dieselbe Zeichnung im .pdf- und .dxf-Format sowie den Teil STEP-Datei, ein neutrales 3D-Dateiformat.
In der nächsten Tabelle sind die am häufigsten verwendeten SRV-Varianten aufgeführt Tri-Clamp Größen.
- SRV-X3: Standard Tri-Clamp SRV-Sensorsonde.
- SRV-HD-X3: Hygienisches Design Tri-Clamp SRV-Sensorsonde.
- SRV-HS-X3: Hygienische Serie Tri-Clamp SRV-Sensorsonde mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
- SRV-X4: Spülsonde für SRV-Sensoren. Sie verfügt über 3-A und EHEDG Zertifikate auf Anfrage erhältlich (SRV-HS-X4)
- SRV-HD-X5: SRV-Sonde mit langer Eintauchtiefe, hygienisches Design
- SRV-HS-X5: SRV-Sonde mit langer Eintauchtiefe, Hygienic Series mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
Besuche alle Rheonics Zertifikate ..

Abbildung 1: Sensorsonden SRV-X3 und SRV-HD-X3

Abbildung 2: SRV-X3 und passende Ferrulen-Referenzabmessungen
Tabelle 1: SRV Tri-Clamp CAD-Dateien für Sensorsonden
| Sensorcode | Sensordesign | Tri-Clamp Norm | TC Mm (in) | Mindest. AUSWEIS Mm (in) | A Mm (in) | Zeichnung | STEP – ZIP-Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-X3-15T | Standard | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X3-20T | Standard | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X3-25T | Standard | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X3-30T | Standard | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X3-40T | Standard | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X3-15T | Hygienisch | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X3-20T | Hygienisch | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X3-25T | Hygienisch | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X3-30T | Hygienisch | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X3-40T | Hygienisch | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HS-X3-15T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HS-X3-20T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HS-X3-25T | Hygienisch zertifiziert | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HS-X3-30T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HS-X3-40T | Hygienisch zertifiziert | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X4-05T | Bündig | DIN 32676 DN 15 | 34 (1.34) | 18 (0.71) | 50 (1.97) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-X4-15T | Bündig | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 18 (0.71) | 50 (1.97) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRV-HD-X5-B30T | Lange Einfügung | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 32 (1.26) | 80 (3.15) und länger | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
Suchen Sie in der nächsten Tabelle nach SRD-CAD-Dateien.
- SRD-X3: Standard Tri-Clamp SRD-Sensorsonde.
- SRD-HD-X3: Hygienisches Design Tri-Clamp SRD-Sensorsonde.
- SRD-HS-X3: Hygienische Serie Tri-Clamp SRD-Sensorsonde mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
- SRD-X4: Spülbare SRD-Sensorsonde. Sie hat 3-A und EHEDG Zertifikate auf Anfrage erhältlich (SRD-HS-X4)
- SRD-HD-X5: SRD-Sonde mit langer Eintauchtiefe, hygienisches Design
- SRD-HS-X5: SRD-Sonde mit langer Eintauchtiefe, Hygienic Series mit 3-A und EHEDG Zertifikate vorhanden.
Besuche alle Rheonics Zertifikate ..

Abbildung 3: Sensorsonden SRD-X3 und SRD-HS-X3

Abbildung 4: SRD-X3 und passende Ferrulen-Referenzabmessungen
Tabelle 2: SRD Tri-Clamp CAD-Dateien für Sensorsonden
| Sensorcode | Sensordesign | Tri-Clamp Norm | TC Mm (in) | Mindest. AUSWEIS Mm (in) | A Mm (in) | Zeichnung | STEP – ZIP-Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRD-X3-15T | Standard | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X3-20T | Standard | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X3-25T | Standard | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X3-30T | Standard | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X3-40T | Standard | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X3-15T | Hygienisch | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X3-20T | Hygienisch | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X3-25T | Hygienisch | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X3-30T | Hygienisch | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X3-40T | Hygienisch | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HS-X3-15T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HS-X3-20T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HS-X3-25T | Hygienisch zertifiziert | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HS-X3-30T | Hygienisch zertifiziert | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HS-X3-40T | Hygienisch zertifiziert | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X4-05T | Bündig | DIN 32676 DN 15 | 34 (1.34) | 18 (0.71) | 44 (1.73) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-X4-15T | Bündig | DIN 32676 DN 40 | 50.5 (1.99) | 18 (0.71) | 44 (1.73) | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
| SRD-HD-X5-B30T | Lange Einfügung | DIN 32676 DN 65 | 91 (3.58) | 32 (1.26) | 80 (3.15) und länger | PDF-Zeichnung | CAD-Datei |
